期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101160164期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160163期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160162期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160161期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160160期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160159期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160158期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160157期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160156期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160155期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160154期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160153期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160152期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160151期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160150期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160149期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160148期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160147期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160146期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160145期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160144期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160143期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160142期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160141期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160140期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160139期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160138期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160137期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160136期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160135期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160134期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160133期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160132期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160131期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160130期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160129期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160128期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160127期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160126期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160125期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160124期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160123期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160122期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160121期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160120期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160119期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160118期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160117期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160116期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160115期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。